UniT FlAnge PeruMAhan DiTekan: Seri PF
| NoMor Perumahan. | DimenSi (mm) | Berat (kg) | Nomor bantalan. | |||||
| a | e | m | s | t | f(menit) | |||
| PF201-203 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 0.129 | SA,SB 201-203 |
| PF204 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 0.155 | SA, SB204 |
| PF205 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 0.175 | SA, SB205 |
| PF206 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 0.3 | SA, SB206 |
| PF207 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 0.372 | SA, SB207 |
●Baja lembaran bebas kromium6 dilapisi seng untuk perlindungan korosi.
●Rumah ringan, cocok untuk aplikasi sederhana dengan beban dan kecepatan terbatas.
●Dirancang untuk pengoperasian bebas pelumasan ulang (tidak ada fitur pelumasan ulang).
●Rumah dapat dipesan sebagai produk terpisah untuk dikombinasikan dengan bantalan bola sisipan apa pun.
Unit Flange Perumahan Ditekan: seri PFT
| Nomor Perumahan. | Dimensi (mm) | Berat (kg) | Nomor bantalan. | |||||
| a | e | m | s | t | f(menit) | |||
| PFT201-203 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 0.083 | SA,SB 201-203 |
| PFT204 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 0.107 | SA, SB204 |
| PFT205 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 0.118 | SA, SB205 |
| PFT206 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 0.187 | SA, SB206 |
| PFT207 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 0.223 | SA, SB207 |
●Baja lembaran bebas kromium6 dilapisi seng untuk perlindungan korosi.
●Rumah ringan, cocok untuk aplikasi sederhana dengan beban dan kecepatan terbatas.
●Dirancang untuk pengoperasian bebas pelumasan ulang (tidak ada fitur pelumasan ulang).
●Rumah dapat dipesan sebagai produk terpisah untuk dikombinasikan dengan bantalan bola sisipan apa pun.










